Havi bevétel
0
Nyitott megrendelések
0
Kintlévőségek
0
Ügyfél-elégedettség
4,8/5
Bevétel alakulása 12 hónap
TevékenységekMind →
Varga Gép Kft. kifizette a számlát
Új megrendelés: Pannon Acél Bt.
Számla kiállítva: Dunai Építő Zrt.
Alacsony készlet: M12 hatlapfejű csavar
Tisza-Fém Zrt. kifizette a számlát
Kiszállítva: #MR-2026-0198
Új ügyfél regisztrálva: Északi Vas Kft.
Top ügyfelek 2026
| Ügyfél | Bevétel | Trend |
|---|---|---|
| DÉDunai Építő Zrt. | 18,4MFt | +28% |
| VGVarga Gép Kft. | 14,8MFt | +15% |
| PAPannon Acél Bt. | 11,2MFt | +8% |
| TFTisza-Fém Zrt. | 8,9MFt | −4% |
| BMBalogh Műszaki | 6,3MFt | +22% |
Bevétel megoszlás
Acélszerk.36%
Kötőelemek26%
Gépészet18%
Egyéb12%
Szolgáltatás8%
Teljesítés
Havi terv92%
Határidőre szállítva87%
Ügyfél-megtartás94%
Reklamációk2,1%
| Szám | Ügyfél | Tételek | Státusz | Dátum | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|
| #MR-2026-0214 | DÉDunai Építő Zrt. | 6 tétel | Gyártásban | 2026.04.30. | 4 280 000 Ft |
| #MR-2026-0213 | PAPannon Acél Bt. | 3 tétel | Jóváhagyásra vár | 2026.04.29. | 1 840 000 Ft |
| #MR-2026-0212 | VGVarga Gép Kft. | 12 tétel | Kiszállítva | 2026.04.28. | 2 480 000 Ft |
| #MR-2026-0211 | TFTisza-Fém Zrt. | 8 tétel | Kiszállítva | 2026.04.27. | 890 000 Ft |
| #MR-2026-0210 | BMBalogh Műszaki Kft. | 4 tétel | Gyártásban | 2026.04.26. | 3 120 000 Ft |
| #MR-2026-0209 | DÉDunai Építő Zrt. | 2 tétel | Fizetve | 2026.04.25. | 1 650 000 Ft |
| #MR-2026-0208 | VGVarga Gép Kft. | 5 tétel | Fizetve | 2026.04.24. | 2 175 000 Ft |
| #MR-2026-0207 | KIKeleti Ipari Kft. | 15 tétel | Kiszállítva | 2026.04.23. | 5 420 000 Ft |
| #MR-2026-0206 | TFTisza-Fém Zrt. | 7 tétel | Fizetve | 2026.04.22. | 1 340 000 Ft |
| #MR-2026-0205 | DÉDunai Építő Zrt. | 9 tétel | Fizetve | 2026.04.21. | 6 890 000 Ft |
| #MR-2026-0204 | ÉVÉszaki Vas Kft. | 11 tétel | Gyártásban | 2026.04.20. | 7 240 000 Ft |
| #MR-2026-0203 | PAPannon Acél Bt. | 2 tétel | Piszkozat | 2026.04.19. | 960 000 Ft |
Kiállított számlák
47,6MFt
Fizetésre vár
6,1MFt
Lejárt határidő
4,7MFt
| Számlaszám | Ügyfél | Kiállítva | Határidő | Státusz | Nettó | Bruttó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #SZ-2026-0247 | Dunai Építő Zrt. | 2026.04.30. | 2026.05.15. | Kiállítva | 3 370 000 | 4 280 000 Ft |
| #SZ-2026-0246 | Varga Gép Kft. | 2026.04.28. | 2026.05.12. | Fizetve | 1 953 000 | 2 480 000 Ft |
| #SZ-2026-0245 | Pannon Acél Bt. | 2026.04.25. | 2026.05.09. | Kiállítva | 1 449 000 | 1 840 000 Ft |
| #SZ-2026-0244 | Tisza-Fém Zrt. | 2026.04.22. | 2026.05.06. | Fizetve | 701 000 | 890 000 Ft |
| #SZ-2026-0243 | Balogh Műszaki Kft. | 2026.04.20. | 2026.05.04. | Lejárt! | 2 457 000 | 3 120 000 Ft |
| #SZ-2026-0242 | Keleti Ipari Kft. | 2026.04.18. | 2026.05.02. | Fizetve | 4 268 000 | 5 420 000 Ft |
| #SZ-2026-0241 | Dunai Építő Zrt. | 2026.04.15. | 2026.04.29. | Lejárt! | 1 299 000 | 1 650 000 Ft |
| #SZ-2026-0240 | Varga Gép Kft. | 2026.04.12. | 2026.04.26. | Fizetve | 1 713 000 | 2 175 000 Ft |
| #SZ-2026-0239 | Északi Vas Kft. | 2026.04.10. | 2026.04.24. | Fizetve | 5 700 000 | 7 240 000 Ft |
| Cikkszám | Termék | Kategória | Készlet | Min. | Szint | Egységár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL-1240 | HEA 240 acélgerenda | Acélszerkezet | 124 db | 30 | 82% | 48 500 Ft |
| ACL-0880 | IPE 180 tartó | Acélszerkezet | 86 db | 20 | 75% | 32 200 Ft |
| KOT-M12H | ⚠ M12 hatlapfejű csavar (8.8) | Kötőelemek | 48 db | 200 | 12% | 185 Ft |
| KOT-M16H | M16 hatlapfejű csavar (10.9) | Kötőelemek | 680 db | 300 | 55% | 340 Ft |
| CSV-4220 | Ø42 varrat nélküli cső (6m) | Csövek | 210 db | 50 | 90% | 12 800 Ft |
| CSV-7640 | Ø76 hegesztett cső (6m) | Csövek | 62 db | 80 | 35% | 18 400 Ft |
| LEM-3020 | S235 acéllemez 3mm (2×1m) | Lemezek | 340 db | 100 | 78% | 8 650 Ft |
| KOT-ANY8 | Anya M8 (DIN 934) | Kötőelemek | 2 400 db | 500 | 95% | 42 Ft |
| ACL-UPN | UPN 120 U-profil | Acélszerkezet | 55 db | 25 | 48% | 22 100 Ft |
| LEM-5050 | S355 acéllemez 5mm (2×1m) | Lemezek | 185 db | 60 | 70% | 14 200 Ft |
| Ügyfél | Adószám | Kapcsolattartó | Telefon | Rendelések | Idei forgalom | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉDunai Építő Zrt. | 14829376-2-11 | Molnár Gábor | +36 20 445 8812 | 34 | 18 420 000 Ft | Aktív |
| VGVarga Gép Kft. | 23847561-2-43 | Varga Tamás | +36 30 612 3344 | 28 | 14 870 000 Ft | Aktív |
| PAPannon Acél Bt. | 11563428-1-08 | Kiss Réka | +36 70 228 9901 | 22 | 11 240 000 Ft | Aktív |
| TFTisza-Fém Zrt. | 18274639-2-09 | Szűcs Péter | +36 20 887 4421 | 19 | 8 960 000 Ft | Kintlévőség |
| BMBalogh Műszaki Kft. | 25918374-2-19 | Balogh András | +36 30 554 7728 | 15 | 6 310 000 Ft | Lejárt számla |
| KIKeleti Ipari Kft. | 19482736-2-42 | Szabó Dóra | +36 70 441 2287 | 12 | 5 420 000 Ft | Aktív |
| ÉVÉszaki Vas Kft. | 27361845-2-05 | Tóth Márton | +36 20 331 6654 | 8 | 7 240 000 Ft | Új ügyfél |
Idei összbevétel
68,4MFt
+18% YoYÁtlagos rendelés
2,4MFt
+6%Fiz. fegyelem
94%
határidőn belülVisszatérő ügyfelek
86%
+5%Havi bevétel — 2026
Top kategóriák (db)
Acélszerkezet1 248 db
Kötőelemek8 420 db
Csövek624 db
Lemezek410 db
Bevételek (ápr.)
+21,4MFt
▲ +9%Kiadások (ápr.)
−6,8MFt
▼ +3%Egyenleg
14,6MFt
PozitívPénzforgalom — 2026
Tranzakciók
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 04.30. | Varga Gép — beérk. átutalás | +2 480 000 |
| 04.29. | Tisza-Fém — beérk. átutalás | +890 000 |
| 04.28. | Acélbeszállító Zrt. — szállítói | −1 240 000 |
| 04.27. | Keleti Ipari — beérk. átutalás | +5 420 000 |
| 04.26. | Bérköltség — átutalás | −820 000 |
| 04.25. | Varga Gép — beérk. átutalás | +2 175 000 |
| 04.24. | Irodabérlet — terhelés | −340 000 |
Cégadatok
Számlázási beállítások
Aktív
Értesítések
Lejárt számlák figyelmeztetés
Alacsony készlet riasztás
Új megrendelés értesítő
Heti összesítő e-mail
Felhasználók és jogosultságok 4 aktív
| Felhasználó | Szerepkör | Státusz | Műveletek |
|---|---|---|---|
| KAKovács Anna | Adminisztrátor | Aktív | |
| NPNagy Péter | Értékesítő | Aktív | |
| SzESzabó Eszter | Könyvelő | Aktív | |
| TBTóth Balázs | Raktáros | Aktív | |
| HCHorváth Csaba | Értékesítő | Inaktív |